财务指标
2025-03-14 10:09:28
主要会计数据和财务指标(截至2024年12月31日)
(一)主要会计数据
2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
营业收入(人民币千元) | 74,992,820 | 75,515,404 | (0.69) | 70,788,155 | 69,014,052 | 61,673,702 |
归属于本公司股东的净利润(人民币千元) | 2,835,496 | 4,055,679 | (30.09) | 3,966,522 | 3,719,878 | 2,915,245 |
归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润(人民币千元) | 2,356,431 | 3,635,521 | (35.18) | 3,319,308 | 3,306,416 | 2,627,691 |
经营活动产生的现金流量净额(人民币千元) | 3,442,427 | 4,103,625 | (16.11) | 6,999,076 | 5,673,497 | 585,185 |
利润总额(人民币千元) | 3,607,580 | 5,110,498 | (29.41) | 5,043,244 | 4,723,071 | 3,739,082 |
主要会计数据 | 2024年末 | 2023年末 | 本年比上年增减(%) | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
归属于本公司股东的净资产(人民币千元) | 35,904,528 | 34,919,281 | 2.82 | 32,065,125 | 29,062,184 | 26,144,843 |
总资产(人民币千元) | 81,683,612 | 78,586,878 | 3.94 | 74,665,299 | 66,117,790 | 59,760,063 |
总负债(人民币千元) | 43,913,976 | 41,909,054 | 4.78 | 41,027,441 | 34,791,121 | 31,554,796 |
归属于本公司股东的每股股东权益(人民币元) | 22.08 | 21.48 | 2.82 | 19.72 | 17.88 | 16.08 |
期末总股本(人民币千元) | 1,625,791 | 1,625,791 | - | 1,625,791 | 1,625,791 | 1,625,791 |
(二)主要财务指标
2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 (%) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
基本每股收益(人民币元/股) | 1.744 | 2.495 | (30.09) | 2.440 | 2.288 | 1.793 |
稀释每股收益(人民币元/股) | 1.744 | 2.495 | (30.09) | 2.440 | 2.288 | 1.793 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元/股) | 1.449 | 2.236 | (35.18) | 2.042 | 2.034 | 1.616 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.99 | 12.07 | 减少4.08个百分点 | 12.97 | 13.46 | 11.55 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.64 | 10.82 | 减少4.18个百分点 | 10.85 | 11.96 | 10.41 |
归属于本公司股东权益收益率(%) | 7.90 | 11.61 | 减少3.71个百分点 | 12.37 | 12.80 | 11.15 |
归属于本公司股东权益占总资产(%) | 43.96 | 44.43 | 减少0.47个百分点 | 42.95 | 43.96 | 43.75 |
资产负债率(%) | 53.76 | 53.33 | 增加0.43个百分点 | 54.95 | 52.62 | 52.80 |
注:以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。